


吊裝式抽濕機
SNDH0.8 - 二極抽濕機0.8
抽濕量(升/小時) : | 0.8L |
尺寸 : | (W) 620 x (D) 390 x (H) 220 (mm) |
精確度: | ±3% |
風量 : | 200m2/H |
適用面積 : | 18~35m2 (3米高) |
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email


吊裝式抽濕機
SNDH1.5 - 二極抽濕機1.5
SNDH2.5 - 二極抽濕機2.5
SNDH2.5 - 二極抽濕機2.5
抽濕量(升/小時) : | 1.5L/2.5L |
尺寸 : | (W) 628 x (D) 433 x (H) 352 (mm) |
精確度: | ±3% |
SNDH1.5 風量 : | 400m2/H |
SNDH1.5 適用面積 : | 30~50m2 (3米高) |
SNDH2.5 風量 : | 600m2/H |
SNDH2.5 適用面積 : | 50~70m2 (3米高) |
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email


吊裝式抽濕機
SNDH4.0 - 二極抽濕機4.0
SNDH5.0 - 二極抽濕機5.0
SNDH5.0 - 二極抽濕機5.0
抽濕量(升/小時) : | 4L/5L |
尺寸 : | (W) 640 x (D) 560 x (H) 465 (mm) |
精確度: | ±3% |
SNDH4.0 風量 : | 1000m2/H |
SNDH4.0 適用面積 : | 50~70m2 (3米高) |
SNDH5.0 風量 : | 1300m2/H |
SNDH5.0 適用面積 : | 130~150m2 (3米高) |
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email



吊裝式抽濕機
SNDH7.0 - 二極抽濕機7.0
SNDH8.8 - 二極抽濕機8.8
SNDH8.8 - 二極抽濕機8.8
抽濕量(升/小時) : | 7L/8.8L |
尺寸 : | (W) 1030 x (D) 750 x (H) 650 (mm) |
精確度: | ±3% |
SNDH7.0 風量 : | 2000m2/H |
SNDH7.0 適用面積 : | 200~25002 (3米高) |
SNDH8.8 風量 : | 2500m2/H |
SNDH8.8 適用面積 : | 250~300m2 (3米高) |
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email


吊裝式抽濕機
SNDH10- 二極抽濕機10
SNDH12 - 二極抽濕機12
SNDH12 - 二極抽濕機12
抽濕量(升/小時) : | 10L/12L |
尺寸 : | (W) 1030 x (D) 850 x (H) 702 (mm) |
精確度: | ±3% |
SNDH10 風量 : | 2800m2/H |
SNDH10 適用面積 : | 300~3502 (3米高) |
SNDH12 風量 : | 3000m2/H |
SNDH12 適用面積 : | 350~400m2 (3米高) |
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email